| Campionato Nazionale di Serie A1 |
| Rosa - Rugby Grande Milano |
|
|
| Pilone Sinistro | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Cristian Deponti | |||
|
|
Matteo Ponti | |||
| Tallonatore | ||||
|
|
Fausto Baraggia | |||
|
|
William Dozio | |||
|
|
Filippo Lupo Mazzullo | |||
|
|
Andrea Porreca | |||
| Pilone Destro | ||||
|
|
Antonio Ippolito | |||
|
|
Salvatore Puddu | |||
|
|
Nelu Daniel Romascu | |||
| Seconda Linea Sinistra | ||||
|
|
Emilio Calzaferri | |||
|
|
Daniele Morabito | |||
|
|
Carlo Valtorta | |||
| Seconda Linea Destra | ||||
|
|
Roberto Gallea | |||
| Terza Linea Ala Sinistra | ||||
|
|
Mitia Giacomo Cancro | |||
|
|
Matteo Niccol Dell'Acqua | |||
|
|
Alessandro Di Domenico | |||
| Terza Linea Ala Destra | ||||
|
|
Aurelio Angelo Lodetti | |||
|
|
Andrea Duncan Mc Allister | |||
|
|
Emanuele Viganò | |||
| Terza Linea Centro | ||||
|
|
Andrea Jacotti | |||
|
|
Marcello Monetti | |||
|
|
Niccolò Silini | |||
| Mediano di Mischia | ||||
|
|
Marco Celoni | |||
|
|
Luca D'Urbino | |||
|
|
Guglielmo Mastroserio | |||
|
|
Giandomenico Serra | |||
| Mediano d'Apertura | ||||
|
|
Gerhard Boshoff | |||
|
|
Umberto Missaglia | |||
|
|
Simone Rossi | |||
| Tre quarti Ala Sinistra | ||||
|
|
Nicholas Kaspareck | |||
|
|
Andrea Todini | |||
| Tre Quarti Primo Centro | ||||
|
|
Ferré Francisco Garcia | |||
|
|
Davide Viganò | |||
| Tre Quarti Secondo Centro | ||||
|
|
Marc Antonelli | |||
| Tre Quarti Ala Destra | ||||
|
|
Sidney Bollag | |||
|
|
Giorgio Negri | |||
|
|
Filippo Vicinanza | |||
| Estremo | ||||
|
|
Alberto Catanese | |||
|
|
Fabrizio D'Amico | |||
|
|
Francesco Lenzi | |||
